ContPerson : Alan
Numéro de téléphone : 86 15840973227
WhatsApp : +8618863600023
July 15, 2025
| Je ne veux pas. | Le client | Taille de la bouilloire | Le lieu |
| 1 | Il est à Weifang Beihai. |
13.5M*2.2M*3.0M 12.5M*1,6M*2,5M |
Je vous en prie. |
| 2 | Longkou Taihe est une femme. | 12.5M*1,6M*2,5M | Longkou dans le Shandong |
| 3 | Le changhua | 13M*2M*2,8M | Hefei Anhui est une ville de Chine. |
| 4 | Taiwan Yuni | 13 M*1,85 M*2,8 M | Changhua Taïwan |
| 5 | Renyi Jiangshan est une femme. | 9M*2,0M*2,5M ((deux ensembles) | Jinghai Tianjin |
| 6 | Pipe d'acier de l'Est | 9M*2M*2M ((2 ensembles) | Je vous en prie. |
| 7 | Jiangsu Huili est un | 8.5M*2M*2.5M | Dongtai Jiangsu |
| 8 | Fujian Yongdong | 10.5M*1.3M*2M ((3 ensembles) | Fuqing Fujian |
| 9 | Mongolie | 13M*1,8M*3M | Jining Mongolie intérieure |
| 10 | Tianjin Donglin est une ville. | 12.5M*1.8M*2.8M | Dagang Tianjin |
| 11 | Tianjin Taishang | 12.5M*2.5M*3M | Jinghai Tianjin |
| 12 | Il s'agit de Langfang Chenglong. | 13M*1,8-2.2M*2,8M | Langfang dans le Hebei |
| 13 | Je ne sais pas. |
9M*2M*2M 8.5M*1.72M*1.95M |
Hanoï et le Vietnam |
| 14 | Tout PAK | 13M*1,8M*3M | Malaisie |
| 15 | M&S | 9M*2M*2,5M | Da Nang au Viêt Nam |
| 16 |
Je suis désolée. |
13M*2M*3M | La Birmanie |
| 17 | La Russie | 12.5M*1.5M*2.6M | La Russie |
| 18 | Le groupe WATTANA | 6.5M*1M*1.2M | Le Cambodge |
| 19 | UWC | 9.8M * 1.2M * 1.6M | La Thaïlande |
| 20 | PT. MEDAN JAYA | 7M * 1,1M * 2,2M | Indonésie |
| 21 | Le projet est financé par la Commission. |
4.1M * 1.3M * 1.6M 2.1M * 0.8M * 1.22M |
Malaisie |
| 22 | Il a été arrêté. | 12.5M*1.7M*2.8M | Changsha Hunan |
| 23 | Yongnian Sanli | 8M*1,6M*2,5M | Handan Hebei |
| 24 | Zhongshan Huatong est une ville de Chine. | 8.5M*1,6M*2,5M | Guangzhou et Guangdong |
| 25 | Wuhu Tiancheng est le chef de l'armée chinoise. | 9M*2M*2,5M | Wuhu Anhui |
| 26 | Hubei Zhongdian | 12.8M*1.8M*2.3M | Anlu Hubei |
| 27 | Ningbo Xinwang est une ville | 13.0M*2M*3M | Ningbo dans le Zhejiang |
| 28 | Chengdu Darong | 10.8M*1.1M*2M | Chengdu Sichuan |
| 29 | Le Kualong | 13M*1,5M*2,5M | La Syrie |
| 30 | JFI | 8.2M*1,6M*2,5M | Philippines |
| 31 | TGA | 4M*2,4M*1,5M | La Thaïlande |
| 32 | Je vous en prie. | 14.2M*2.2M*2.8M | Xuzhou Jiangsu |
| 33 | Changsha Dali est une femme. | 13.5M*2.3M*3.5M | Changsha Hunan |
| 34 | Suning Xinya | 3.8M*1.3M*2.2M | Suning Hebei |
| 35 | Le Shandong Xinhui | 9.5M*1.8M*3.2M | Le Shandong |
| 36 | Fuzhou Yongdong | 10.5M*1.3M*2M | Fuzhou Fujian |
| 37 | Zhoushan Guoyv | 9.5M*1.8M*2.8M | Zhoushan Zhejiang est une ville de Chine. |
| 38 | Liaoning Huarong | 10.8M*1.8M*2.8M | Liaoning Tieling |
| 39 | Tianjin Zihao est une ville. | 9.5M*2.0M*3.0M | Tianjin Pékin |
| 40 | Lutuo de Qinghai | 7.0M*2.2M*2.2M | Qinghai |
| 41 | Cangzhou Xintong | 13.5M*1,6M*2,2M | Cangzhou |
| 42 | Liaoning Hongyun | 8.0M*1,8M*3,0M | Liaoning |
| 43 | Vous êtes votre Gongye. | 3.0M*0.8M*1.2M*3 | Taiwan |
| 44 | L'acier du monde | 6.5M*1.0M*1.2M | Le Cambodge |
| 45 | Zhejiang Xinfeng est une ville | 13.5M*2.2M*3M | Hangzhou dans le Zhejiang |
| 46 | Huazhong Dianli, le président de la République | 13.5M*2.3M*3.5M | Changsha Hunan |
| 47 | Yongnian Shenghui est une femme. | 13M*2,2M*3M | Handan Hebei |
| 48 | Nom de l'entreprise: | 12.5M*2.5M*3M | Jinghai Tianjin |
| 49 | AMECC | 13.0M*2.0M*2.5M | Le Vietnam |
| 50 | Suzhou Yunhong | 6.45M*1.26M*1.97M | Suzhou et Jiangsu |
| 51 | Jintaisheng | 10.8M*2.0M*3.0M | Qingdao, dans le Shandong |
| 52 | Je vous en prie! | 4.0M*1.0M*2.0M | Iran |
| 53 | Wuyue du Wenxian | 12.8M*1.8M-2.05*2.9M | Wenxain du Henan |
| 54 | Bazhou | 9.5M*1.8M*2.8M | Bazhou Hebei |
| 55 | Je vous en prie. | 8.8M*2.0M*3.0M | Anyang Henan |
| 56 | Je suis un homme de bien. | 12.5M*1,7-1,3M*2,2M | Le Luoyuan, le Fujian |
| 57 | Hubei Zhongdian | 12.8M*1.8M*2.28M | Anlu Hubei |
| 58 | Hénan Jinfeng | 10.0M*1.5M*2.0M | Pixian Chendu |
| 59 | Huanghua Xinmao est le chef de l'armée chinoise. | 8.0M*1,8M*2,6M | Huanghua Hebei |
| 60 | Je vous en prie. | 5.0M*1,8M*2,8M | Nanchang Jiangxi |
| 61 | Acier isnadé | 13.0M*1.5M*2.5M | La Syrie |
| 62 | La société ESTRUGAL LTDA | L6.3M*W0.8M*H1.4M | Colombie |
| Je vous en prie. |
Entrez votre message